Ֆուտբոլի պատմության և վիճակագրության միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է 2010 թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2011 թ. հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի աշխարհի 400 լավագույն ակումբների ցանկը, որում այս անգամ տեղ չի գտել ոչ մի հայկական ակումբ: Ցավալի է, սակայն ազնիվ. մեր թիմերից երկուսն արդեն Եվրոպայի լիգայի որակավորման փուլում ցուցադրեցին, որ արժանի չեն լավագույնների թվին դասվել: Հուսանք, որ IFFHS-ի հաջորդ հրապարակման ցանկում երկու հայկական ակումբ կլինի. եվրոգավաթներում «Փյունիկ»-ի ու «Միկա»-ի հաջող ելույթների դեպքում այլ կերպ չի կարող լինել:
Հիշեցնենք, որ նախորդ հրապարակումներում Հայաստանի չեմպիոն «Փյունիկ»-ն ընդգրկված էր լավագույնների թվում, սկզբում 346-րդն էր, ապա` 320-րդը:
Ստորև ներկայացնում ենք առաջին տասնյակում տեղ գտած և նախկին Խորհրդային միության երկրների թիմերին: Փակագծերում նշված են նախորդ հրապարակման հորիզոնականները:
1 (1). «Բարսելոնա» (Իսպանիա) – 317 միավոր
2 (2). «Ռեալ» (Իսպանիա) – 307
3 (3). «Պորտու» (Պորտուգալիա) – 291,5
4 (4). «Մանչեսթեր Յունայթեդ» (Անգլիա) – 285
5 (5). «Մանչեսթեր Սիթի» (Անգլիա) – 254
6 (6). «Վիլյառեալ» (Իսպանիա) – 250
7 (7). «Ինտեր» (Իտալիա) – 246
8 (10). «Վելես Սարսֆիլդ» (Արգենտինա) – 239
9 (13). «Սանտոս» (Բրազիլիա) – 236
10 (8). «Դինամո» (Ուկրաինա) – 222,5
11 (13). «Զենիթ» (Ռուսաստան) – 220,0
14 (23). «ԲԿՄԱ» (Ռուսաստան) – 212,5
17 (17). «Շախտյոր» (Ուկրաինա) – 203,5
49 (56). «Սպարտակ» (Ռուսաստան) – 165,5
61 (55). «Բատե» (Բելառուս) – 153,0
87 (82). «Մետալիստ» (Ուկրաինա) – 126,0
96 (90.) «Կարպատներ» (Ուկրաինա) – 120,5
102 (124). «Դինամո» (Վրաստան) – 118,5
114 (136). «Ռուբին» (Ռուսաստան) – 113,0
123 (108). «Շերիֆ» (Մոլդովա) – 109,0
170 (161). «Զեստաֆոնի» (Վրաստան) – 94,0
171 (213). «Կարաբախ» (Ադրբեջան) – 94,0
172 (167). «Դաչիա» (Մոլդովա) – 93,0
184 (179). «Դնեպր»(Ուկրաինա) – 91,5
200 (155). «Բունյեդկոր» (Ուզբեկստան) – 87,5
204 (194). «Նասաֆ» (Ուզբեկստան) – 86,0
217 (182). «Ֆլորա» (Էստոնիա) – 83,0
240 (235). «Օլիմպիա» (Մոլդովա) – 80,0
249 (224). «Էկրանես» (Լիտվա) – 79,0
264 (225). «Դնեպր» (Բելառուս) – 77,0
273 (261). «Վենտսպիլս» (Լատվիա) – 75,0
289 (283). «Իսկրա» (Մոլդովա) – 73,0
295 (420). «Մետալուրգ» (Վրաստան) – 72,0
305 (270). «Ակտոբե» (Ղազախստան) – 70,5
327 (437). «Դինամո» (Ռուսաստան) – 69,5
331 (369). «Լոկոմոտիվ» (Ռուսաստան) – 69,0
359 (287). «Դինամո» (Բելառուս) – 66,0










































