Հայաստանի Բարձրագույն և Առաջին խմբի առաջնության երրորդ շրջանի հանդիպումների արդյունքում «Արդար խաղի» (Fair Play) դասակարգման աղյուսակը գլխավորում են «Փյունիկը» և «Ալաշկերտ-2»-ը:
Բարձրագույն խումբ
| «Փյունիկ» | 8.02 |
| «Միկա» | 7.99 |
| «Բանանց» | 7.97 |
| «Ալաշկերտ» | 7.89 |
| «Գանձասար» | 7.84 |
| «Շիրակ» | 7.80 |
| «Ուլիս» | 7.78 |
| «Արարատ» | 7.69 |
Առաջին խումբ
| «Ալաշկերտ-2» | 8.40 |
| «Փյունիկ-2» | 8.32 |
| «Բանանց-2» | 8.20 |
| «Արարատ-2» | 8.18 |
| «Միկա-2» | 8.13 |
| «Ուլիս-2» | 8.04 |
| «Շիրակ-2» | 7.91 |
| «Գանձասար-2» | 7.83 |
| ՀՖՖ մամլո ծառայություն |










































