1. Հանրային ձայն – 2729 (10.14%)
2. ՔՊ – 8940 (33.23%)
3. ԱՀԿ – 339 (1.26%)
4. Հաղթանակ – 391 (1.45%)
5. ՈւՀԿ – 215 (0.8%)
6. ՀԵԿ – 285 (1.06%)
7. ԱԱԿ – 5081 (18․88%)
8. ՀԱՍԱԿ – 79 (0.29%)
9. Հանրապետություն – 3153 (11.72%)
10. ՄՀԿ – 118 (0.44%)
11. ԼՀԿ – 537 (2.%)
12. ԺՀԿ – 279 (1.04%)
13. Ապրելու երկիր – 900 (3.34%)
14. Մայր Հայաստան – 3857 (14.34%)









































