Կառավարության աշխատակազմում ծառայողական ավտոմեքենաներ ունեն նաև վարչապետի խորհրդականներն ու օգնականները: Սա երևում է մեր հարցման առնչությամբ կառավարության աշխատակազմի Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության ուղարկած պաշտոնական պատասխանից:
Գլխավոր խորհրդականին սպասարկում է 2008 թվականին ձեռք բերված 11 միլիոն 840 հազար դրամ արժողության (մոտ 30 հազար դոլար՝ այն ժամանակվա փոխարժեքով) «Հոնդա Ազերա» մակնիշի ավտոմեքենա: 6.5 միլիոն դրամ արժեքով (17 հազար դոլար) «Նիսան-Տիդան» էլ վարչապետի խորհրդականի համար է: Վարչապետի օգնականներից մեկի համար 2008-ին ձեռք է բերվել 6 միլիոն 650 հազար դրամ արժողության (մոտ 18 հազար դոլար) «Հոնդա Էլանտրա», իսկ մյուսի համար՝ մոտ 5 միլիոն դրամ արժողության «ԳԱԶ-3102-751»: ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի խորհրդականը ևս ապահովված է ծառայողական ավտոմեքենայով՝ 9 միլիոն 430 հազար դրամ արժողության «Հյունդայի Էլանտրա»:
Ընդհանուր առմամբ կառավարության աշխատակազմն ունի 100 տոկոս մաշվածություն չունեցող 52 ծառայողական մեքենա: Դրանցից ամենաթանկարժեքը վարչապետի ծառայողականն է՝ 53 միլիոն 772 հազար դրամ արժեքով BMW 750 Li, որը ձեռք է բերվել 2011-ի փետրվարին (ավելի քան 130 հազար դոլար):
Թանկարժեք է նաև արարողակարգի միջոցառումների ապահովման համար 2010-ի հոկտեմբերին 41 միլիոն 800 հազար դրամով (մոտ 100 հազար դոլար) ձեռք բերված զրահապատ «Լեքսուսը» (LEXUS LX-470), ինչպես նաև անհետաձգելի հանդիպումների կատարման, պաշտոնական պատվիրակությունների սպասարկման և ներկայացուցչական այլ միջոցառումների ապահովման համար 2011-ի դեկտեմբերին ձեռք բերված 39 միլիոն դրամ արժողության «Լեքսուսը» (LEXUS GX 4.6 GAS): Արարողակարգի միջոցառումների ապահովման համար կա ևս 3 ավտոմեքենա՝ 25 միլիոն դրամով ձեռք բերված BMW-523i, 19.5 միլիոն դրամով ձեռք բերված TOYOTA LC PRADO 150 2.7L GAS և մոտ 9 միլիոն դրամ արժողության KIA CERATO 1.6լ:
Ծառայողական ավտոմեքենաներով ապահովված են նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարն ու իր 3 տեղակալները, ինչպես նաև գրեթե բոլոր վարչությունների պետերը: 6 մեքենա ունի վարչապետի անվտանգության ծառայությունը, 6 հատ էլ նախատեսված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկման համար:
Նշենք, որ 100 տոկոս մաշվածության չհասած 52 մեքենաներն էլ ձեռք են բերված նախորդ կառավարությունների ժամանակ: Նոր կառավարությունը արդեն հասցրել է գնել 8.8 միլիոն դրամ արժեքով KIA CERATO 1.6լ՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի առաջին տեղակալի համար: Աղյուսակում ներկայացված է Կառավարության աշխատակազմի՝ 100 տոկոս մաշվածություն չունեցող 52 ծառայողական մեքենաները:
Կառավարության աշխատակազմի մեքենաները, որոնք չունեն 100 տոկոս մաշվածություն
| Հ/հ | Անվանում | Համախառն հաշվեկշռ.արժեք | Ձեռք բերման ամսաթիվ | Ում է սպասարկում |
| 1 | ԳԱԶ-3102-121 | 4,999,996.00 | 12.03.2007 | Տնտ. Բարեփոխ.տեղ-վերլուծ կենտրոն. ՊՈԱԿ |
| 2 | ԳԱԶ-3102-121 | 4,999,996.00 | 12.03.2007 | ՀՀ վարչապետի անվտ. ծառայութ. |
| 3 | ԳԱԶ-3102-751 | 4,999,996.00 | 03.04.2007 | ՀՀ վարչապետի օգնական |
| 4 | ՎԱԶ-2115 | 2,952,092.00 | 04.04.2007 | ՀՀ վարչապետի անվտ. ծառայութ. |
| 5 | Հունդայի Tuncson 2.7 | 8,440,500.00 | 04.09.2008 | ՀՀ վարչապետի անվտ. ծառայութ. |
| 6 | Հունդայի Tuncson 2.7 | 8,440,500.00 | 04.09.2008 | ՀՀ վարչապետի անվտ. ծառայութ. |
| 7 | Հոնդա Տուկսոն | 8,800,000.00 | 03.12.2008 | ՀՀ վարչապետի անվտ. ծառայութ. |
| 8 | Հոնդա Էլանտրա | 6,650,000.00 | 03.12.2008 | ՀՀ վարչապետի օգնական |
| 9 | Հոնդա Էլանտրա | 6,650,000.00 | 03.12.2008 | Ազգային ժողովի հետ կապերի վարչության պետ |
| 10 | Հոնդա Ազերա | 11,840,000.00 | 26.12.2008 | ՀՀ վարչապետի գլխ.խորհրդական |
| 11 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ |
| 12 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Տարածքային զարգացման և բնապահպանական վարչության պետ |
| 13 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Հերթապահ |
| 14 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Առաջին բաժին |
| 15 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | ՀՀ վարչապետի խորհրդական |
| 16 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Հերթապահ |
| 17 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի վարչություն |
| 18 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | <Հրապարակում> հաղորդում-պայմանագիր |
| 19 | Նիսան-Տիդա | 6,500,000.00 | 31.03.2010 | Սոցիալական վարչության պետ |
| 20 | Հոնդա Էլանտրա 1.6 A/T | 7,930,000.00 | 31.03.2010 | Քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության պետ |
| 21 | Հոնդա Էլանտրա 1.6 A/T | 7,930,000.00 | 31.03.2010 | Պետաիրավական վարչ. պետ |
| 22 | Հոնդա Էլանտրա 2.0 A/T | 7,970,000.00 | 31.03.2010 | Իրավաբանական վարչ. պետ |
| 23 | Հոնդա Էլանտրա 2.0 A/T | 7,970,000.00 | 31.03.2010 | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ |
| 24 | GMC SAVANA /միկրոավտոբուս/ | 30,960,000.00 | 15.04.2010 | Գործերի կառավարչություն |
| 25 | Հոնդա HYUNDAI H-1 TQ | 10,680,000.00 | 01.07.2010 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկում |
| 26 | Հոնդա HYUNDAI H-1 TQ | 10,680,000.00 | 01.07.2010 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկում |
| 27 | Լեքսուս LEXUS LX-470 զրահապատ | 41,800,000.00 | 15.10.2010 | Արարողակարգի միջոցառումների ապահովում |
| 28 | Տոյոտա Պրադո TOYOTA LC PRADO 150 2.7L GAS | 19,500,000.00 | 24.12.2010 | Արարողակարգի միջոցառումների ապահովում |
| 29 | ԲՄՎ BMW 750 Li | 53,772,233.00 | 01.02.2011 | ՀՀ վարչապետ |
| 30 | BMW-523i | 25,000,000.00 | 20.06.2011 | Արարողակարգի միջոցառումների ապահովում |
| 31 | Ավտոբուս HYUNDAI COUNTY /B462401/ | 17,449,857.60 | 06.08.2011 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկում |
| 32 | Ավտոբուս HYUNDAI COUNTY /B460401/ | 17,449,857.60 | 06.08.2011 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկում |
| 33 | Հյունդայի Էլանտրա | 9,430,000.00 | 11.10.2011 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի խորհրդական |
| 34 | Հյունդայի Էլանտրա | 9,430,000.00 | 11.10.2011 | ՀՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ |
| 35 | Ավտոմեքենա LEXUS GX 4.6 GAS | 39,000,000.00 | 23.12.2011 | Անհետաձգելի հանդիպումների կատարման, պաշտոնական պատվիրակությունների սպասարկման և ներկայացուցչական այլ միջոցառումների ապահովում |
| 36 | Ավտոբուս HYUNDAI COUNTY | 17,699,346.00 | 10.12.2011 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկում |
| 37 | Ավտեմեքենա Հյունդայի Էլանտրա | 9,700,000.00 | 17.02.2012 | Գործերի կառավարիչ |
| 38 | Ավտոմեքենա Կիա Օպտիմա 2.4լ | 12,800,000.00 | 20.06.2012 | ՀՀ առաջին նախագահ Լեվոն Տեր-Պետրոսյան |
| 39 | Ավտոմեքենա Կիա Օպտիմա 2.4լ | 12,800,000.00 | 20.06.2012 | Տիկին Դեմիրճյան |
| 40 | Ավտոմեքենա HYUNDAI COUNTY | 19,899,728.50 | 06.11.2012 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի անձնակազմի սպասարկում |
| 41 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,580,000.00 | 10.12.2012 | Արտաքին կապերի վարչ.պետ |
| 42 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,580,000.00 | 10.12.2012 | Ֆինանսատնտեսագիտական վարչ. պետ |
| 43 | TOYOTA LC 200 4.0 GAS | 26,700,000.00 | 10.12.2012 | ՀՀ փոխվարչապետ |
| 44 | Ավտոմեքենա HONDA CR-V EXIA-A | 15,500,000.00 | 22.05.2013 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
| 45 | Ավտոմեքենա HONDA CR-V EXIA-A | 15,500,000.00 | 22.05.2013 | ՀՀ վարչապետի անվտ. ծառայութ. |
| 46 | Ավտոմեքենա KIA OPTIMA 2.4լ | 13,000,000.00 | 14.06.2013 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի տեղակալ |
| 47 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 9,000,000.00 | 09.12.2013 | Անձնակազմի կառավարման վարչ. պետ |
| 48 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,982,000.00 | 11.12.2013 | Արարողակարգի բաժին |
| 49 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,982,000.00 | 11.12.2013 | Գործերի կառավարչ. |
| 50 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,982,000.00 | 11.12.2013 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի տեղակալ |
| 51 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,800,000.00 | 11.12.2013 | Վարկային և մարդասիրական օգնության ծրագրերի վարչության պետ |
| 52 | Ավտոմեքենա KIA CERATO 1.6լ | 8,800,000.00 | 11.04.2014 | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի առաջին տեղակալ |
Թե ինչքանով է նպատակահարմար ծառայողական մեքենաներով ապահովել վարչապետի օգնականներին ու խորհրդականներին մի երկրում, որտեղ ավելի քան 30 տոկոս աղքատություն կա` թողնում ենք առանց մեկնաբանության: Կամ՝ ինչ կարիք կա, որպեսզի կառավարության աշխատակազմի վարչության պետերը անպայման աշխատանքի գան-գնան ծառայողական մեքենաներով: Այդ մեքենաները նաև սպասարկման ու վառելիքի ծախս են խլում բյուջեից:
Գլխավոր հարցն այն է, թե արդյոք նոր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը քաջություն կունենա՞ հրաժարվել այսքան շատ ու թանկարժեք մեքենաներով իր աշխատակազմին ապահովելուց: Նկատենք, որ նման քայլը դրական արձագանք կգտներ հասարակության շրջանում և որոշակի հավատ կներշնչեր նոր կառավարության նկատմամբ:










































